Nom de l’objet | Emplacement | Quantité | Type de compresseur | Puissance* |
---|---|---|---|---|
Palais fédéral nord | Berne | 1x CTAexklusiv | Compresseur à piston | 64 kW |
Dätwyler Schweiz AG | Schattdorf | 2x TECS2 | Compresseur Turbocor | 1352 kW |
Häni + Co. AG | Arch | 1x TECS2 | Compresseur Turbocor | 679 kW |
hôpital régional Emmental AG | Burgdorf |
1x FOCS2 1x CTAexklusiv |
Compresseur à vis Compresseur à piston |
510.7 kW |
Centre de services Quadrolith | Baar | 1x CTAexklusiv | Compresseur à vis | 506 kW |
Centre de services Quadrolith | Baar |
1x CTAexklusiv en contruction |
Compresseur à vis | 594 kW |
Lindberghallee | Opfikon Zurich | 1 x TECS2 | Compresseur Turbocor | 1015 kW |
Ammeraal Beltech | Rapperswil-Jona | 1 x TECS2 | Compresseur Turbocor | 676 kW |
Merck Serono | Aubonne | 1 x TECS2 | Compresseur Turbocor | 1015 kW |
Metropole Privera | Lausanne | 2 x TECS2 | Compresseur Turbocor | 1016 kW |
Genève Plage | Plan-les-Ouates | 2 x TECS2 | Compresseur Turbocor | 680 kW |
RTS Genève | Genève | 1 x TECS2 | Compresseur Turbocor | 676 kW |
EMP | Tramelan | 3 x TECS2 | Compresseur Turbocor | 1020 kW |
Swisscom Ey 8 | Ittigen | 1 x TECS2 | Compresseur Turbocor | 340 kW |
Maestrani | Flawil | 1 x CTAexklusiv | Compresseur à piston | 246 kW |
GMFS Agie Charmille SA | Losone | 1 x FOCS2 | Compresseur à vis | 308 kW |
GMFS Agie Charmille SA | Losone | 1 x FOCS2 | Compresseur à vis | 675 kW |
Migros Metropole | La Chaux-de-Fonds | 1 x TECS2 | Compresseur Turbocor | 1352 kW |
Gare CFF Aéroport | Genève | 3 x TECS2 | Compresseur Turbocor | 1020 kW |
* Températures de service 12 °C/7 °C – 30 °C/35 °C
ContactCTA SAHunzigenstrasse 2 3110 Münsingen 031 720 10 00 info@cta.ch – international@cta.ch |
CTA dans votre régionPrésent dans huit sites dans toutela Suisse. En collaboration avec d'autres partenaires en Europe. |
CGVConditions GénéralesAllgemeine Geschäftsbedingungen General Terms and Conditions of Business |